
AMEのフラッグシップモデルとなる「SHALLEN FORGED RF2」
SHALLEN RF2


完全受注生産で流通も制限する事で希少価値を高めるとともに、
カラーなどが選べるセミオーダーで世界でたったひとつだけのプレミアム感を演出させます。
SPECS
Inch | RIM | INSET | HOLE | P.C.D. | 税別本体価格 | 税込本体価格 | ハブ径 | 規格 | キャリパーとハブ対応車種(主な適合車種) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 9.5J | 22 | 5 | 112 | ¥230,000 | ¥253,000 | Φ66.6 | JWL | BMW X6(フロント) |
23 | 5 | 130 | Φ71.5 | JWL | ランボルギーニ ウルス(フロント) | ||||
32 | 5 | 112 | Φ66.6 | JWL | BMW X7(フロント) | ||||
33 | 5 | 114.3 | Φ67.1 | JWL | マセラティ レヴァンテ(フロント) | ||||
38 | 5 | 120 | Φ64.1 | JWL | テスラモデルX(フロント) | ||||
45 | 5 | 108 | Φ63.4 | JWL | レンジローバーイヴォーグ、ジャガーF-PACE | ||||
43 | 5 | 112 | Φ66.6 | JWL | マイバッハGLS(フロント) | ||||
10.5J | 13 | 5 | 130 | Φ71.5 | JWL | ランボルギーニ ウルス(リア) | |||
23 | 5 | 112 | Φ66.6 | JWL | AUDI Q8 | ||||
23 | 5 | 130 | Φ71.5 | JWL | ベントレー ベンテイガ | ||||
27 | 5 | 112 | Φ66.6 | JWL | BMW X6(リア) | ||||
30 | 5 | 112 | Φ66.6 | JWL | AUDI Q7 | ||||
35 | 5 | 112 | Φ66.6 | JWL | BMW X7(リア) | ||||
38 | 5 | 120 | Φ64.1 | JWL | テスラモデルX(リア) | ||||
38 | 5 | 130 | Φ84.1 | JWL | メルセデスG63 | ||||
38 | 5 | 114,3 | Φ67.1 | JWL | マセラティ レヴァンテ(リア) | ||||
50 | 5 | 130 | Φ66.6 | JWL | ポルシェカイエン | ||||
11.5J | 47 | 5 | 112 | Φ66.6 | JWL | マイバッハGLS(リア) |
設定色:バフフィニッシュ×グレークリア
同梱パーツ【別売価格】:センターキャップ【¥3,300/税込】、スチールエアーバルブ(S91B・AMEバルブキャップ付)【¥1,650/税込】
フルオーダーシステム(完全受注生産商品となります。)
サイズスペック以外のご要望につきましては要相談となります。
JWL-VIA規格適合品
GALLERY

